Cette notice est un exemple d'une vedette établie pour un titre uniforme. Ce titre peut représenter une vedette d'un titre de collection à l'aide d'un code « a » dans 008/12 et par la présence de zones 64X de traitement de collection. La sous-zone $5 dans les zones 642, 644, 645 et 646 identifie l'institution à laquelle elle s'applique. Il importe de remarquer que la ponctuation ISBD n'est pas comprise dans la zone 643; le système peut la produire en tant que constante d'affichage.
On utilise le caractère de remplissage (|) s'il n'y a pas eu de tentative pour coder la position 008/06.
| GDE | *****nz###22*****4500 | |
| 001 | <numéro de contrôle> | |
| 003 | <identité du numéro de contrôle> | |
| 005 | 19960730084300.0 | |
| 008 | 951025 nnbac naabb an### ##### ###n# ana## ###u | |
| 022 | ## | $a0830-890X |
| 040 | ## | $a<source du catalogage>$c<source du catalogage> |
| 130 | #0 | $aRapport (Université de Montréal. Groupe de recherche interdisciplinaire en santé) |
| 642 | ## | $aR95-08 |
| 643 | ## | $aMontréal$bUniversité de Montréal, Groupe de recherche interdisciplinaire en santé |
| 645 | ## | $at |
| 670 | ## | $aTaux de chirurgie et autres déterminants... 1995. |
Exemples des notices | Table des matières | Haut de la page
Section portant sur le MARC 21 en version anglaise sur le site de la Library of Congress