La vedette 1XX de ce genre de notice est une vedette non établie qu'on peut utiliser en guise de subdivision de sujet en compagnie de vedettes établies. Les zones de note 667 et (ou) 680 peuvent renfermer de l'information au sujet du terme de subdivision et (ou) des vedettes établies avec lesquelles on l'utilise. Des notices de subdivision peuvent contenir des zones 670 et 675 qui expliquent la vedette et son usage.
| GDE | *****nz###22*****n##4500 | |
| 001 | <numéro de contrôle> | |
| 003 | <identité du numéro de contrôle> | |
| 005 | 19920520103200.0 | |
| 008 | 731227 #nedn cnnbb ba### ##### ###a# ann## ###u | |
| 040 | ## | $a<source du catalogage>$c<source du catalogage> |
| 073 | ## | $aA2$aA3$aA4$aA5$aA6$aA7$aA8$aA9$aA10$aA11$aA12$aA13 $aA14$aA15$aA16$aB1$aB3$aB4$aB5$aB6$aD8$aD12$aG4$aG5 $aG6$aG7$aG8$aG9$aG10$aG11$aG12$zmesh |
| 180 | ## | $xdrug effects |
| 480 | ## | $xDE |
| 667 | ## | $asubheading only; for effect of exogenously administered drugs & chemicals; includes their mechanism of action; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.24; DF: /drug eff or /DE |
| 680 | ## | $iUsed with organs, regions, tissues, or organisms and physiological and psychological processes for the effects of drugs and chemicals. |
| 688 | ## | $a66; used with Category A, B & G 1966; A, B, F & G 1967-74; A, B, F1-2 & G4-11 1975-81; A, B1, B3-6, F1-2 & G4-11 1982; A, B1, B3-6, F1-2 & G4-12 1983-86; A, B1, B3-6, F1-2, G4-12, BLOOD PROTEINS+, DNA+ & RNA+ 1987-88; A, B1, B3-6, F1-2, G4-12, BLOOD PROTEINS+ & NUCLEIC ACIDS+ 1989; A2-16, B1, B3-6, D12 & G4-12 1990 forward |
Exemples des notices | Table des matières | Haut de la page
Section portant sur le MARC 21 en version anglaise sur le site de la Library of Congress